Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== '''emis.ExcelAddIn''' ==“) |
Karg (Diskussion | Beiträge) (→emis.ExcelAddIn) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''emis.ExcelAddIn''' == | == '''emis.ExcelAddIn''' == | ||
+ | Das emis.ExcelAddIn Ihnen ermöglicht das schnelle Einbinden von Excel-Dokumenten in emis. | ||
+ | |||
+ | === Hinweis zur Installation === | ||
+ | Für eine reibungslose Funktionsweise ist unter Umständen die Installation von | ||
+ | Visual Studio 2010-Tools für Office-Laufzeit nötig (-> [http://www.microsoft.com microsoft.com]). | ||
+ | === Funktion === | ||
+ | Nach erfolgreicher Installation steht Ihnen die neue Funktion ''Dokumentenverwaltung'' im oberen linken Bildschirmbereich unter dem Reiter ''Start'' zur Verfügung. | ||
+ | <br> [[Datei:Excel_addin_1.JPG | 111px | Excel AddIn]] <br><br> | ||
+ | Die ''Dokumentenverwaltung'' ermöglicht Ihnen, Ihre Excel-Mappen bestimmungsgemäß zu archivieren. | ||
+ | <br> [[Datei:Excel_addin_2.JPG | 458px | Dokumentenverwaltung in Excel]] <br> |
Version vom 4. April 2016, 14:32 Uhr
emis.ExcelAddIn
Das emis.ExcelAddIn Ihnen ermöglicht das schnelle Einbinden von Excel-Dokumenten in emis.
Hinweis zur Installation
Für eine reibungslose Funktionsweise ist unter Umständen die Installation von Visual Studio 2010-Tools für Office-Laufzeit nötig (-> microsoft.com).
Funktion
Nach erfolgreicher Installation steht Ihnen die neue Funktion Dokumentenverwaltung im oberen linken Bildschirmbereich unter dem Reiter Start zur Verfügung.
Die Dokumentenverwaltung ermöglicht Ihnen, Ihre Excel-Mappen bestimmungsgemäß zu archivieren.