Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Bestellungen) |
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Lieferschein_Filiale) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 28 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== [[Angebotsverwaltung]] == | == [[Angebotsverwaltung]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Angebot_icon_neu.png|right|Angebot icon.png]] Mit dem Modul '''emis.angebot''' können Sie schnell und einfach ein Angebot erstellen oder bestehende Angebote verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== [[Auftragsverwaltung]] == | == [[Auftragsverwaltung]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Auftragsverwaltung_icon_neu.png|right|Auftrag icon.png]] Mit der '''emis.auftragsverwaltung''' können Sie schnell und einfach einen Auftrag erstellen oder bestehende Aufträge verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== [[Auftragsstatistik]] == | == [[Auftragsstatistik]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Auftragsstatistik_icon_neu.png|right|Auftrag stat icon.png]] Mit der '''emis.auftragsstatistik''' haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
== [[Lagerabfrage]] == | == [[Lagerabfrage]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Lagerabfrage_icon_neu.png|right|Lagerabfrage icon.png]] Mit der '''emis.lagerabfrage''' haben Sie Ihre Bestände im Blick. |
<br> | <br> | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
== [[Bestellungen]] == | == [[Bestellungen]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Bestellungen_icon_neu.png|right|Bestellung icon.png]] Mit dem Modul '''emis.bestellungen''' können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
== [[Artikelstamm]] == | == [[Artikelstamm]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Artikelstamm_icon_neu.png|right|Artikel icon.png]] Der '''emis.artikelstamm''' ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung. |
<br> | <br> | ||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
== [[Zahlungsverkehr]] == | == [[Zahlungsverkehr]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Zahlungsverkehr_icon_neu.png|right|Zahlung icon.png]] Mit dem '''emis.zahlungsverkehr''' können Sie täglich anfallende Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder sonstige Zahlungsvorgänge verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
== [[Kassenbuch]] == | == [[Kassenbuch]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Kassenbuch_icon_neu.png|right|Kassenbuch icon.png]] Mit dem '''emis.kassenbuch''' können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
== [[Offene Postenverwaltung]] == | == [[Offene Postenverwaltung]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Offene_Postenverw_icon_neu.png|right|Offene pos icon.png]] Im Modul '''emis.offene-postenverwaltung''' sehen Sie die offenen Posten Ihrer Kunden. |
<br> | <br> | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
== [[Produktionsauftrag]] == | == [[Produktionsauftrag]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Produktionsauftrag_icon_neu.png|right|Pro auftrag icon.png]] Mit dem '''emis.produktionsauftrag''' können Sie Aufträge, deren Artikel noch produziert werden müssen, erstellen . |
<br> | <br> | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
== [[FIBU]] == | == [[FIBU]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Fibu_icon_neu.png|right|Fibu schnitt icon.png]] Mit der '''emis.fibu schnittstelle''' haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
== [[Reklamation]] == | == [[Reklamation]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Reklamation_icon_neu.png|right|Reklamation icon.png]] Mit dem '''emis.reklamationsmodul''' erfassen Sie Ihre Reklamationen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
== [[Wareneingang]] == | == [[Wareneingang]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Wareneingang_icon_neu.png|right|Wareneingang icon.png]] Mit dem '''emis.wareneingang''' haben Sie die Möglichkeit, ankommende Waren zu verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
== [[Ladenkasse]] == | == [[Ladenkasse]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Ladenkasse_icon_neu.png|right|Ladenkasse icon.png]] Die '''emis.ladenkasse''' ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben. |
<br> | <br> | ||
Zeile 151: | Zeile 151: | ||
== [[Bestellvorschlag]] == | == [[Bestellvorschlag]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Bestellvorschlag_icon_neu.png|right|Bestellvorschlag icon.png]] Im '''emis.bestellvorschlag''' werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt. |
<br> | <br> | ||
Zeile 171: | Zeile 171: | ||
== [[Inventur]] == | == [[Inventur]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Inventure_icon_neu.png|right|Inventur icon.png]] Mit der '''emis.inventur''' können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
== [[Teileverwaltung]] == | == [[Teileverwaltung]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Teilever_icon_neu.png|right|Teileverwaltung icon.png]] Mit der '''emis.teileverwaltung''' können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
== [[Seriennummerverwaltung]] == | == [[Seriennummerverwaltung]] == | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Snverwaltung_icon_neu.png|right|Sn verwaltung icon.png]] Mit der '''emis.seriennummerverwaltung''' sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details. |
<br> | <br> | ||
Zeile 231: | Zeile 231: | ||
== [[Preisanfrage]] == | == [[Preisanfrage]] == | ||
- | [[Image:Preisanfrage icon.png|right|Preisanfrage icon.png]] Mit der '''emis.preisanfrage''' können Sie verschiedene EK Preise bei diversen Lieferanten anfragen. | + | [[Image:Preisanfrage icon.png|right|Preisanfrage icon.png]] Mit der '''emis.preisanfrage''' können Sie verschiedene EK-Preise bei diversen Lieferanten anfragen. |
<br> | <br> | ||
Zeile 241: | Zeile 241: | ||
== [[Werkstattauftrag]] == | == [[Werkstattauftrag]] == | ||
- | [[Image:Werkstattauftrag thumbnail.jpg|right|Werkstattauftrag thumbnail.jpg]] Mit dem '''emis.werkstattauftrag''' haben Sie die Möglichkeit verschiedene Geräte in eine Wartungsliste aufzunehmen und diese zu verwalten. | + | [[Image:Werkstattauftrag thumbnail.jpg|right|Werkstattauftrag thumbnail.jpg]] Mit dem '''emis.werkstattauftrag''' haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Geräte in eine Wartungsliste aufzunehmen und diese zu verwalten. |
<br> | <br> | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
== [[Reichweitenplanung]] == | == [[Reichweitenplanung]] == | ||
- | [[Image:Reichweitenplanung thumbnail.jpg|right|Reichweitenplanung thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.reichweitenplanung''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' aufrufen können, haben Sie die Möglichkeit die Anzahl der durchschnittlich verkauften Artikel eines Zeitraums zu ermitteln und anhand dieser Werte zu prüfen, wie lange bei gleichbleibendem Durchschnitt Ihr aktueller Lagerbestand des Artikels noch ausreicht. | + | [[Image:Reichweitenplanung thumbnail.jpg|right|Reichweitenplanung thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.reichweitenplanung''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü | emis.auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' aufrufen können, haben Sie die Möglichkeit die Anzahl der durchschnittlich verkauften Artikel eines Zeitraums zu ermitteln und anhand dieser Werte zu prüfen, wie lange bei gleichbleibendem Durchschnitt Ihr aktueller Lagerbestand des Artikels noch ausreicht. |
---- | ---- | ||
Zeile 265: | Zeile 265: | ||
== [[Versandmodul]] == | == [[Versandmodul]] == | ||
- | [[Image:Versandmodul thumbnail.jpg|right|Versandmodul thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.versandmodul''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' aufrufen können, haben Sie die Möglichkeit gefertigte Aufträge, die noch nicht geliefert wurden, aus einer zentralen Maske weiterzubearbeiten. | + | [[Image:Versandmodul thumbnail.jpg|right|Versandmodul thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.versandmodul''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü | emis.auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' aufrufen können, haben Sie die Möglichkeit gefertigte Aufträge, die noch nicht geliefert wurden, aus einer zentralen Maske weiterzubearbeiten. |
---- | ---- | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
== [[Auftragschnellerfassung]] == | == [[Auftragschnellerfassung]] == | ||
- | [[Image:Auftragschnellerfassung thumbnail.jpg|right|Auftragschnellerfassung thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.auftrag-schnellerfassung''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' finden können, haben Sie die Möglichkeit durch eine vereinfachte Eingabemaske einen Auftrag im System zu erfassen. | + | [[Image:Auftragschnellerfassung thumbnail.jpg|right|Auftragschnellerfassung thumbnail.jpg]] Mit dem kostenpflichtigen Modul '''emis.auftrag-schnellerfassung''', welches Sie nach Erwerb über das [[Auswahlmenü |emis.auswahlmenü]] unter der Rubrik '''EMIS-Auftrag''' finden können, haben Sie die Möglichkeit durch eine vereinfachte Eingabemaske einen Auftrag im System zu erfassen. |
== [[CipherLab Barcodescanner - Anbindung]] == | == [[CipherLab Barcodescanner - Anbindung]] == | ||
[[Image:Cipherlab thumbnail.jpg|right|Cipherlab thumbnail.jpg]] In Verbindung mit dem optional zu erwerbenden CipherLab Barcodescanner (Modell bitte bei Firma Karg EDV anfragen), stehen Ihnen in den Modulen Inventur, Angebot, Bestellung und Auftrag, Importfunktionen zur Verfügung, die mit dem Scanner eingescannte Artikelbarcodes automatisch auslesen und somit die Artikelauswahl um ein Vielfaches beschleunigen. | [[Image:Cipherlab thumbnail.jpg|right|Cipherlab thumbnail.jpg]] In Verbindung mit dem optional zu erwerbenden CipherLab Barcodescanner (Modell bitte bei Firma Karg EDV anfragen), stehen Ihnen in den Modulen Inventur, Angebot, Bestellung und Auftrag, Importfunktionen zur Verfügung, die mit dem Scanner eingescannte Artikelbarcodes automatisch auslesen und somit die Artikelauswahl um ein Vielfaches beschleunigen. | ||
+ | |||
+ | == [[Lieferschein für Filiale]] == | ||
+ | |||
+ | [[Image:Lieferschein_Filiale_Icon.png|right|Lieferschein_Filiale_Icon.png]] Mit dem Modul "Lieferschein für Filiale" können Sie Bestellungen zwischen Filialen (firmenintern) durchführen. |
Aktuelle Version vom 26. Januar 2018, 14:44 Uhr
Klicken Sie auf den Bereichsnamen, um in den Bereich zu gelangen.
Angebotsverwaltung
Mit dem Modul emis.angebot können Sie schnell und einfach ein Angebot erstellen oder bestehende Angebote verwalten.
Auftragsverwaltung
Mit der emis.auftragsverwaltung können Sie schnell und einfach einen Auftrag erstellen oder bestehende Aufträge verwalten.
Auftragsstatistik
Mit der emis.auftragsstatistik haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen.
Lagerabfrage
Mit der emis.lagerabfrage haben Sie Ihre Bestände im Blick.
Bestellungen
Mit dem Modul emis.bestellungen können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten.
Artikelstamm
Der emis.artikelstamm ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung.
Zahlungsverkehr
Mit dem emis.zahlungsverkehr können Sie täglich anfallende Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder sonstige Zahlungsvorgänge verwalten.
Kassenbuch
Mit dem emis.kassenbuch können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten.
Offene Postenverwaltung
Im Modul emis.offene-postenverwaltung sehen Sie die offenen Posten Ihrer Kunden.
Produktionsauftrag
Mit dem emis.produktionsauftrag können Sie Aufträge, deren Artikel noch produziert werden müssen, erstellen .
FIBU
Mit der emis.fibu schnittstelle haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen.
Artikelkalkulation
Keine Hilfe verfügbar!
Reklamation
Mit dem emis.reklamationsmodul erfassen Sie Ihre Reklamationen.
Wareneingang
Mit dem emis.wareneingang haben Sie die Möglichkeit, ankommende Waren zu verwalten.
Ladenkasse
Die emis.ladenkasse ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben.
Bestellvorschlag
Im emis.bestellvorschlag werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt.
WinData
Startet WinData direkt aus emis heraus.
Inventur
Mit der emis.inventur können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen.
Teileverwaltung
Mit der emis.teileverwaltung können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen.
Warenkorb
Mit dem emis.warenkorb haben Sie die Möglichkeit Artikel zu sammeln und am Ende des Tages eine Bestellung an den Lieferanten zu senden.
Seriennummerverwaltung
Mit der emis.seriennummerverwaltung sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details.
Chargenverwaltung
Mit der emis.chargenverwaltung sehen Sie all Ihre Chargen mit Details.
Liquiditätsübersicht
Mit der emis.liquiditätsübersicht erhalten Sie die Übersicht zu Ihrer Liquidität.
Preisanfrage
Mit der emis.preisanfrage können Sie verschiedene EK-Preise bei diversen Lieferanten anfragen.
Werkstattauftrag
Mit dem emis.werkstattauftrag haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Geräte in eine Wartungsliste aufzunehmen und diese zu verwalten.
Katalogverwaltung
Mit der emis.katalogverwaltung können Sie für den Veyton WEB-Shop in Verbindung mit der emis.shopschnittstelle die Warengruppen und Artikel schnell und einfach erstellen.