Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→CRM right|146x146px|CRM_Symbol.PNG) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Im CRM-Tab haben Sie Zugriff auf Ihre Adressen aus emis. <br><br><br><br><br><br><br><br> | Im CRM-Tab haben Sie Zugriff auf Ihre Adressen aus emis. <br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [[Emis.mobile.Terminplaner|Terminplaner]] [[Image:Terminplaner_Symbol.PNG|right|146x146px|Terminplaner_Symbol.PNG]] === | ||
+ | |||
+ | Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen. <br><br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- |
Version vom 29. September 2020, 12:48 Uhr
Dashboard
Im Dashboard Tab finden sie eine Übersicht mit ihren
heutigen Terminen, ungelesenen E-Mails und
fälligen Wiedervorlagen.
CRM
Im CRM-Tab haben Sie Zugriff auf Ihre Adressen aus emis.
Terminplaner
Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen.