Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Terminplaner right|146x146px|Terminplaner_Symbol.PNG) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen. <br><br><br><br><br><br><br> | Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen. <br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [[Emis.mobile.Comcenter|Comcenter]] [[Image:Comcenter_Symbol.PNG|right|146x146px|Comcenter_Symbol.PNG]] === | ||
+ | |||
+ | Im ComCenter-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails einzusehen, zu verwalten und E-Mails zu schreiben. <br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- |
Version vom 29. September 2020, 12:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Dashboard
Im Dashboard Tab finden sie eine Übersicht mit ihren
heutigen Terminen, ungelesenen E-Mails und
fälligen Wiedervorlagen.
CRM
Im CRM-Tab haben Sie Zugriff auf Ihre Adressen aus emis.
Terminplaner
Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen.
Comcenter
Im ComCenter-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails einzusehen, zu verwalten und E-Mails zu schreiben.