Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Dashboard) |
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Dashboard) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Dashboard == | == Dashboard == | ||
+ | Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Mobile.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=MsTZivK2Iiw]] | ||
+ | |||
Hier haben Sie über die Schaltflächen schnellen Zugriff auf ihre heutigen Termine, ungelesene E-Mails und fällige Wiedervorlagen. | Hier haben Sie über die Schaltflächen schnellen Zugriff auf ihre heutigen Termine, ungelesene E-Mails und fällige Wiedervorlagen. | ||
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:08 Uhr
Dashboard
Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link an:
Hier haben Sie über die Schaltflächen schnellen Zugriff auf ihre heutigen Termine, ungelesene E-Mails und fällige Wiedervorlagen.
Über die Symbole oben kommen Sie ins
CRM (rot), zum Terminplaner (gelb) und ins ComCenter (grün).