Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Mit der emis.Projektzeiterfassung können Sie und Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeit an Ihren Projekten verwalten. Sie können sich nun die Arbeitszeiten pro Mitarbeiter...) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 29 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | Mit der emis. | + | Sie finden dieses Modul im [[Auswahlmenü]] unter dem Menüpunkt [[emis.sonstiges | EMIS-Sonstiges]]. |
+ | <br>Mit der ''emis.projektzeiterfassung'' können Sie und Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeit an Ihren Projekten verwalten. Sie können sich die Arbeitszeiten einzelner oder aller Mitarbeiter anzeigen lassen und natürlich auch Ihre eigenen Einträge editieren oder löschen. | ||
- | + | [[Image:Projekt zeit ansicht.jpg|500px|Projekt zeit ansicht.jpg]] | |
+ | == Neuer Eintrag == | ||
- | + | Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche '''„F4-Neu"''' oder drücken die '''F4-Taste'''. <br> | |
- | + | ||
- | + | Daraufhin erscheint folgendes Fenster: | |
- | + | [[Image:Projekt zeit hinzufugen.jpg|500px|Projekt zeit hinzufugen.jpg]] | |
- | Hier wählen Sie zunächst Ihre Arbeitszeit aus ( | + | Hier wählen Sie zunächst Ihre Arbeitszeit aus (diese kann im Nachhinein geändert werden). Danach wählen Sie ein Projekt aus, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Lupensymbol klicken. |
- | + | Es öffnet sich dieses Fenster: | |
- | + | [[Image:Projekt zeit projekt auswahlen.jpg|500px|Projekt zeit projekt auswahlen.jpg]] | |
- | + | Hier haben Sie nun die Möglichkeit ein Projekt anzulegen, zu ändern oder gar zu löschen. Ein Projekt wählen sie mit einem Doppelklick oder über einfaches Anwählen aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Schaltfläche '''„F4-Weiter"''' oder der '''F4-Taste'''. | |
- | + | Das gleiche können Sie mit der emis-Nr. machen. Geben Sie nun noch eine Tätigkeit an und ggf. eine Bemerkung und bestätigen Sie das Ganze mit der '''F4-Taste'''. | |
- | + | Nun haben Sie Ihren neuen Eintrag in der Liste: | |
+ | |||
+ | [[Image:Projekt zeit listen eintrag.jpg|500px|Projekt zeit listen eintrag.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link zu unserer emis.stempeluhr an: | ||
+ | |||
+ | [[Image:Stempeluhr.jpg|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=YigWiWhDzNU]] |
Aktuelle Version vom 5. Januar 2022, 16:46 Uhr
Sie finden dieses Modul im Auswahlmenü unter dem Menüpunkt EMIS-Sonstiges.
Mit der emis.projektzeiterfassung können Sie und Ihre Mitarbeiter ihre Arbeitszeit an Ihren Projekten verwalten. Sie können sich die Arbeitszeiten einzelner oder aller Mitarbeiter anzeigen lassen und natürlich auch Ihre eigenen Einträge editieren oder löschen.
Neuer Eintrag
Um einen neuen Eintrag hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche „F4-Neu" oder drücken die F4-Taste.
Daraufhin erscheint folgendes Fenster:
Hier wählen Sie zunächst Ihre Arbeitszeit aus (diese kann im Nachhinein geändert werden). Danach wählen Sie ein Projekt aus, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Lupensymbol klicken.
Es öffnet sich dieses Fenster:
Hier haben Sie nun die Möglichkeit ein Projekt anzulegen, zu ändern oder gar zu löschen. Ein Projekt wählen sie mit einem Doppelklick oder über einfaches Anwählen aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit der Schaltfläche „F4-Weiter" oder der F4-Taste.
Das gleiche können Sie mit der emis-Nr. machen. Geben Sie nun noch eine Tätigkeit an und ggf. eine Bemerkung und bestätigen Sie das Ganze mit der F4-Taste.
Nun haben Sie Ihren neuen Eintrag in der Liste:
Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe unter folgendem Link zu unserer emis.stempeluhr an: