Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Web_fsr_desk_ansicht.png Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche '''„Neuer Report“''' legen Sie einen neuen Report an. [[B...) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | [[Bild:Web_fsr_desk_ansicht. | + | [[Bild:Web_fsr_desk_ansicht.jpg|500px]] |
Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche '''„Neuer Report“''' legen Sie einen neuen Report an. | Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche '''„Neuer Report“''' legen Sie einen neuen Report an. | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Bild:Web_fsr_abfrage_wechsel_zu_crm.png]] | [[Bild:Web_fsr_abfrage_wechsel_zu_crm.png]] | ||
- | [[Bild:Web_crm_mask. | + | [[Bild:Web_crm_mask.jpg|500px]] |
Wählen Sie nun auf der Seite 2 Ihren Ansprechpartner aus und klicken Sie auf [[Bild:Web_fsr_button.png]] | Wählen Sie nun auf der Seite 2 Ihren Ansprechpartner aus und klicken Sie auf [[Bild:Web_fsr_button.png]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Es öffnet sich folgendes Fenster: | Es öffnet sich folgendes Fenster: | ||
- | [[Bild:Web_fsr_ansicht. | + | [[Bild:Web_fsr_ansicht.jpg|500px]] |
Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf '''„Speichern“''' | Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf '''„Speichern“''' | ||
+ | |||
+ | Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe an, wie man Service Reports in emis.togo anlegt: | ||
+ | |||
+ | [[Image:ServicereportsEmisTogo.png|400px|center|link=https://www.youtube.com/watch?v=2n58ByNHaR4]] |
Aktuelle Version vom 4. Mai 2021, 15:19 Uhr
Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche „Neuer Report“ legen Sie einen neuen Report an.
Wählen Sie nun auf der Seite 2 Ihren Ansprechpartner aus und klicken Sie auf
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf „Speichern“
Schauen Sie sich gerne auch unsere Video-Hilfe an, wie man Service Reports in emis.togo anlegt: