Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Konfigurations Assistent) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 49 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==[[Konfiguration]]== | + | == [[Konfiguration]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Konfig icon.png|right|Konfig icon.png]] Mit der '''emis.konfiguration''' können Sie globale Einstellungen für emis vornehmen. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[Dienstprogramme]]== | + | == [[Dienstprogramme]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Dienstprogramme icon.png|right|Dienstprogramme icon.png]] In den '''emis.dienstprogrammen''' können Sie u.a. die Druckerzuordnung konfigurieren. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Mandantenverwaltung]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Mandantenverw icon.jpg|right|Mandantenverw icon.jpg]] In der neuen '''emis.mandantenverwaltung''' können Sie ihre Mandanten verwalten. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Live Update]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Emis live update icon.png|right|Emis live update icon.png]] Das '''emis.liveupdate''' ermöglicht Ihnen ein Update Ihrer emis Software direkt über das Internet. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Personalstamm]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Personalstamm icon.png|right|Personalstamm icon.png]] Im '''emis.personalstamm''' finden Sie alle anwenderbezogenen Einstellungen. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Kundenportal]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Kundenportal icon.png|right|Kundenportal icon.png]] Über das '''emis.kundenportal''' können Sie Tickets anlegen bzw. den Updateschüssel abfragen. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Menü Konfigurieren]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Meni konfig icon.png|right|Meni konfig icon.png]] Mit dem Modul '''emis.menü konfigurieren''' können Sie individuelle Programme definieren, die Sie über das emis.auswahlmenü durch einen Klick starten können. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Client Update]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Client update icon.png|right|Client update icon.png]] Mit dem '''emis.client-update tool''' können Sie an bestimmten PCs das Clientupdate nochmal starten. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Datenbank-Tool]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Db tool icon.png|right|Db tool icon.png]] Mit dem '''emis.datenbank tool''' können Sie die Datenbank komprimieren und reparieren. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | == [ | + | == [[Import]] == |
- | [[Image: | + | [[Image:Emis import icon.png|right|Emis import icon.png]] Der '''emis.import''' bietet die Möglichkeit Daten aus vielen Quellen zu importieren |
<br> | <br> | ||
Zeile 90: | Zeile 99: | ||
---- | ---- | ||
- | ==[ | + | == [http://wiki.karg-edv.de/index.php/Installation#Konfigurationsassistent Konfigurationsassistent] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Konfig assi icon.png|right|Konfig assi icon.png]] Mit dem '''emis.konfigurationsassistenten''' können Sie schnell und einfach Ihr emis konfigurieren. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[ | + | == [[Nummernverwaltung]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Nummerverwaltung icon.png|right|Nummerverwaltung icon.png]] Mit der '''emis.nummernverwaltung''' können Sie die Nummernkreise in der Datenbank ändern. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==emis. | + | == [[SQL Execute]] == |
- | [[ | + | |
- | Mit der '''emis.fernwartung''' können Supportmitarbeiter der Fa. Karg Ihnen auf Ihrem PC helfen. | + | [[Image:Sql execute icon.png|right|Sql execute icon.png]] '''emis.sql execute''' ermöglicht es Ihnen, direkte Befehle auf Ihrer SQL-Datenbank auszuführen |
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == emis.fernwartung == | ||
+ | |||
+ | [[Image:Emi fernwartung icon.png|right|Emi_fernwartung_icon.png]] Mit der '''emis.fernwartung''' können Supportmitarbeiter der Fa. Karg Ihnen auf Ihrem PC helfen.<br><br><br> | ||
+ | |||
+ | == [[Emis.Logbuch-Viewer|emis.logbuch-viewer]] == | ||
+ | |||
+ | Der '''emis.logbuch-viewer''' ist ein Tool für Administratoren, das ein umfassendes Protokoll der verschiedenen emis-Dienste anzeigt.<br> | ||
+ | |||
+ | == [[Emis.Dienstemanager|emis.dienstemanager]] == | ||
+ | |||
+ | Mit dem '''emis.dienstemanager''' stellen wir Ihnen ein adminstratives Tool zur Verfügung, um die emis-eigenen Dienste zentral zu verwalten.<br> | ||
+ | |||
+ | == [[Emis.BI-Manager|emis.bi-manager]] == | ||
+ | |||
+ | Der '''emis.bi-manager''' ermöglicht Ihnen die Abfrage und Ausgabe gewünschter Daten aus der emis.datenbank.<br> | ||
+ | |||
+ | == [[Emis.CleverReach-Tool|emis.cleverreach-tool]] == | ||
+ | |||
+ | Das '''emis.cleverreach-tool''' bietet Ihnen die Möglichkeit, Serienmails an ausgewählte Adressgruppen aus emis über CleverReach zu versenden. <br> | ||
+ | |||
+ | == [[emis.tapi|emis.tapi]] == | ||
+ | |||
+ | Unsere neu programmierte '''emis.tapi-Schnittstelle''' bietet Ihnen die Möglichkeit, schneller und effizienter Ihr IP-fähiges-Telefon mit emis zu verbinden <br> | ||
+ | |||
+ | == [[emis.dokumentenverwaltung|emis.dokumentenverwaltung]] == | ||
+ | |||
+ | Durch unsere '''emis.dokumentenverwaltung''' sparen Sie Zeit und Geld, da die Sucherei nach bestimmten Dokumenten, ein Ende hat <br> | ||
+ | |||
+ | == [[emis.tse|emis.tse]] == | ||
+ | |||
+ | Alle Unternehmen, welche eine Ladenkasse verwenden, müssen bereits seit | ||
+ | |||
+ | 31. März 2021 | ||
+ | |||
+ | (Einige Bundesländer bieten eine TSE Fristverlängerung an. Da diese Termine nicht in jedem Bundesland gleich sind, erfragen Sie bitte die für sie geltenden Fristen bei Ihrem Steuerberater/ Finanzamt.) | ||
+ | |||
+ | in Ihre Kassensysteme (z. B. emis.ladenkasse) ein sogenanntes '''TSE-Modul (Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung)''' einbauen lassen. Hierbei muss jede Transaktion signiert und sicher aufbewahrt werden. <br> | ||
+ | |||
+ | == [[Emis.scannermodul|emis.scannermodul]] == | ||
+ | |||
+ | Das '''emis.scannermodul''' ist die Zukunft der Dookumentenverwaltung in emis.<br> |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2021, 14:59 Uhr
Konfiguration
Mit der emis.konfiguration können Sie globale Einstellungen für emis vornehmen.
Dienstprogramme
In den emis.dienstprogrammen können Sie u.a. die Druckerzuordnung konfigurieren.
Mandantenverwaltung
In der neuen emis.mandantenverwaltung können Sie ihre Mandanten verwalten.
Live Update
Das emis.liveupdate ermöglicht Ihnen ein Update Ihrer emis Software direkt über das Internet.
Personalstamm
Im emis.personalstamm finden Sie alle anwenderbezogenen Einstellungen.
Kundenportal
Über das emis.kundenportal können Sie Tickets anlegen bzw. den Updateschüssel abfragen.
Menü Konfigurieren
Mit dem Modul emis.menü konfigurieren können Sie individuelle Programme definieren, die Sie über das emis.auswahlmenü durch einen Klick starten können.
Client Update
Mit dem emis.client-update tool können Sie an bestimmten PCs das Clientupdate nochmal starten.
Datenbank-Tool
Mit dem emis.datenbank tool können Sie die Datenbank komprimieren und reparieren.
Import
Der emis.import bietet die Möglichkeit Daten aus vielen Quellen zu importieren
Konfigurationsassistent
Mit dem emis.konfigurationsassistenten können Sie schnell und einfach Ihr emis konfigurieren.
Nummernverwaltung
Mit der emis.nummernverwaltung können Sie die Nummernkreise in der Datenbank ändern.
SQL Execute
emis.sql execute ermöglicht es Ihnen, direkte Befehle auf Ihrer SQL-Datenbank auszuführen
emis.fernwartung
Mit der emis.fernwartung können Supportmitarbeiter der Fa. Karg Ihnen auf Ihrem PC helfen.emis.logbuch-viewer
Der emis.logbuch-viewer ist ein Tool für Administratoren, das ein umfassendes Protokoll der verschiedenen emis-Dienste anzeigt.
emis.dienstemanager
Mit dem emis.dienstemanager stellen wir Ihnen ein adminstratives Tool zur Verfügung, um die emis-eigenen Dienste zentral zu verwalten.
emis.bi-manager
Der emis.bi-manager ermöglicht Ihnen die Abfrage und Ausgabe gewünschter Daten aus der emis.datenbank.
emis.cleverreach-tool
Das emis.cleverreach-tool bietet Ihnen die Möglichkeit, Serienmails an ausgewählte Adressgruppen aus emis über CleverReach zu versenden.
emis.tapi
Unsere neu programmierte emis.tapi-Schnittstelle bietet Ihnen die Möglichkeit, schneller und effizienter Ihr IP-fähiges-Telefon mit emis zu verbinden
emis.dokumentenverwaltung
Durch unsere emis.dokumentenverwaltung sparen Sie Zeit und Geld, da die Sucherei nach bestimmten Dokumenten, ein Ende hat
emis.tse
Alle Unternehmen, welche eine Ladenkasse verwenden, müssen bereits seit
31. März 2021
(Einige Bundesländer bieten eine TSE Fristverlängerung an. Da diese Termine nicht in jedem Bundesland gleich sind, erfragen Sie bitte die für sie geltenden Fristen bei Ihrem Steuerberater/ Finanzamt.)
in Ihre Kassensysteme (z. B. emis.ladenkasse) ein sogenanntes TSE-Modul (Zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) einbauen lassen. Hierbei muss jede Transaktion signiert und sicher aufbewahrt werden.
emis.scannermodul
Das emis.scannermodul ist die Zukunft der Dookumentenverwaltung in emis.