Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→PDA Abgleich) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (→Anwender onlinel) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 11 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
==[[Kilometerabrechnung]]== | ==[[Kilometerabrechnung]]== | ||
[[Bild:Km_icon.png|right|link=Kilometerabrechnung]] | [[Bild:Km_icon.png|right|link=Kilometerabrechnung]] | ||
- | Mit der '''Kilometerabrechnung''' können Sie | + | Mit der '''Kilometerabrechnung''' können Sie die gefahrenen Kilometer zum Kunden erfassen. |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[Notiz Global]]== | + | == [[Notiz Global]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:N global icon.png|right|N global icon.png]] Erfassen Sie mit '''Notiz Global''' eine Notiz, die jeder Mitarbeiter einsehen kann. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[Notiz Privat]]== | + | == [[Notiz Privat]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:N privat icon.png|right|N privat icon.png]] Erfassen Sie mit '''Notiz Privat''' eine Notiz, die nur Sie einsehen können. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
---- | ---- | ||
- | ==[[PDA Abgleich]]== | + | == [[PDA Abgleich]] == |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Image:Pda abgleich icon.png|right|Pda abgleich icon.png]] Mit dem '''PDA Abgleich''' können Sie Termine, Wiedervorlagen und Kontakte mit Ihrem PDA/Outlook abgleichen. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 73: | Zeile 76: | ||
==[[Projekt Zeiterfassung]]== | ==[[Projekt Zeiterfassung]]== | ||
- | [[Bild:Projekt_zeit_icon.png|right]] | + | [[Bild:Projekt_zeit_icon.png|right|link=Projekt Zeiterfassung]] |
- | Mit der Projekt Zeiterfassung können Sie die Zeiten einem Mitarbeiter und Projekt | + | Mit der Projekt Zeiterfassung können Sie die Zeiten einem Mitarbeiter und Projekt zuordnen. |
Zeile 82: | Zeile 85: | ||
==[[Report Viewer]]== | ==[[Report Viewer]]== | ||
- | [[Bild:Report_viewer_icon.png|right]] | + | [[Bild:Report_viewer_icon.png|right|link=Report Viewer]] |
Mit dem '''Reportviewer''' können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen. | Mit dem '''Reportviewer''' können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen. | ||
Zeile 91: | Zeile 94: | ||
==[[Urlaubsverwaltung]]== | ==[[Urlaubsverwaltung]]== | ||
- | [[Bild:Urlaubsverwaltung_icon.png|right]] | + | [[Bild:Urlaubsverwaltung_icon.png|right|link=Urlaubsverwaltung]] |
Mit der '''Urlaubsverwaltung''' können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten. | Mit der '''Urlaubsverwaltung''' können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten. | ||
Zeile 100: | Zeile 103: | ||
==[[Schulungsverwaltung]]== | ==[[Schulungsverwaltung]]== | ||
- | [[Bild:Schulungsverwaltung_icon.png|right]] | + | [[Bild:Schulungsverwaltung_icon.png|right|link=Schulungsverwaltung]] |
Mit der '''Schulungsverwaltung''' können Sie Ihre Schulungen verwalten. | Mit der '''Schulungsverwaltung''' können Sie Ihre Schulungen verwalten. | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
==[[Besprechungsprotokoll]]== | ==[[Besprechungsprotokoll]]== | ||
- | [[Bild:Besprechungs_icon.png|right]] | + | [[Bild:Besprechungs_icon.png|right|link=Besprechungsprotokoll]] |
Mit dem '''Besprechungsprotokoll''' können Sie Ihre Besprechungen verwalten. | Mit dem '''Besprechungsprotokoll''' können Sie Ihre Besprechungen verwalten. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==[[Anwender online]]== | ||
+ | In dieser Ansicht können Sie einsehen, welche emis-Anwender aktuell online sind. | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2018, 08:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Spesenabrechnung
Mit der Spesenabrechnung verwalten Sie die Ausgaben Ihrer Mitarbeiter.
Kilometerabrechnung
Mit der Kilometerabrechnung können Sie die gefahrenen Kilometer zum Kunden erfassen.
Notiz Global
Erfassen Sie mit Notiz Global eine Notiz, die jeder Mitarbeiter einsehen kann.
Notiz Privat
Erfassen Sie mit Notiz Privat eine Notiz, die nur Sie einsehen können.
Notebook Abgleich
Mit den Notebookabgleich können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen.
Notebook Abgleich(über Email)
Mit den Notebookabgleich können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen.
PDA Abgleich
Mit dem PDA Abgleich können Sie Termine, Wiedervorlagen und Kontakte mit Ihrem PDA/Outlook abgleichen.
Handyabgleich
Nicht mehr Unterstützt!
Projekt Zeiterfassung
Mit der Projekt Zeiterfassung können Sie die Zeiten einem Mitarbeiter und Projekt zuordnen.
Report Viewer
Mit dem Reportviewer können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen.
Urlaubsverwaltung
Mit der Urlaubsverwaltung können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten.
Schulungsverwaltung
Mit der Schulungsverwaltung können Sie Ihre Schulungen verwalten.
Besprechungsprotokoll
Mit dem Besprechungsprotokoll können Sie Ihre Besprechungen verwalten.
Anwender online
In dieser Ansicht können Sie einsehen, welche emis-Anwender aktuell online sind.