Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==[[Kilometerabrechnung]]== | ==[[Kilometerabrechnung]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Km_icon.png|right]] |
Mit der '''Kilometerabrechnung''' können Sie Ihre verfahrenen Kilometer zum Kunden erfassen. | Mit der '''Kilometerabrechnung''' können Sie Ihre verfahrenen Kilometer zum Kunden erfassen. | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==[[Notiz Global]]== | ==[[Notiz Global]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:N_global_icon.png|right]] |
Erfassen Sie mit '''Notiz Global''' eine Notiz die jeder Mitarbeiter einsehen kann. | Erfassen Sie mit '''Notiz Global''' eine Notiz die jeder Mitarbeiter einsehen kann. | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==[[Notiz Privat]]== | ==[[Notiz Privat]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:N_privat_icon.png|right]] |
Erfassen Sie mit '''Notiz Privat''' eine Notiz die nur Sie einsehen können. | Erfassen Sie mit '''Notiz Privat''' eine Notiz die nur Sie einsehen können. | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
==[[Notebook Abgleich]]== | ==[[Notebook Abgleich]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Nb_abgleich_icon.png|right]] |
Mit den '''Notebookabgleich''' können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen. | Mit den '''Notebookabgleich''' können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen. | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
==[[Notebook Abgleich(über Email)]]== | ==[[Notebook Abgleich(über Email)]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Nb_e_abgleich_icon.png|right]] |
Mit den '''Notebookabgleich''' können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen. | Mit den '''Notebookabgleich''' können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen. | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
==[[PDA Abgleich]]== | ==[[PDA Abgleich]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Pda_abgleich_icon.png|right]] |
Mit dem '''PDA Abgleich''' können Sie Termine, Wiedervorlagen, Kontakte mit Ihrem PDA/Outlook abgleichen. | Mit dem '''PDA Abgleich''' können Sie Termine, Wiedervorlagen, Kontakte mit Ihrem PDA/Outlook abgleichen. | ||
Zeile 64: | Zeile 64: | ||
==Handyabgleich== | ==Handyabgleich== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Handy_abgleich_icon.png|right]] |
Nicht mehr Unterstützt! | Nicht mehr Unterstützt! | ||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
==[[Projekt Zeiterfassung]]== | ==[[Projekt Zeiterfassung]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Projekt_zeit_icon.png|right]] |
Beschreibung | Beschreibung | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
==[[Report Viewer]]== | ==[[Report Viewer]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Report_viewer_icon.png|right]] |
Mit dem '''Reportviewer''' können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen. | Mit dem '''Reportviewer''' können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen. | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
==[[Urlaubsverwaltung]]== | ==[[Urlaubsverwaltung]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Urlaubsverwaltung_icon.png|right]] |
Mit der '''Urlaubsverwaltung''' können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten. | Mit der '''Urlaubsverwaltung''' können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten. | ||
Zeile 100: | Zeile 100: | ||
==[[Schulungsverwaltung]]== | ==[[Schulungsverwaltung]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Schulungsverwaltung_icon.png|right]] |
Mit der '''Schulungsverwaltung''' können Sie Ihre Schulungen verwalten. | Mit der '''Schulungsverwaltung''' können Sie Ihre Schulungen verwalten. | ||
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
==[[Besprechungsprotokoll]]== | ==[[Besprechungsprotokoll]]== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Besprechungs_icon.png|right]] |
Mit dem '''Besprechungsprotokoll''' können Sie Ihre Besprechungen verwalten. | Mit dem '''Besprechungsprotokoll''' können Sie Ihre Besprechungen verwalten. | ||
Version vom 9. Februar 2011, 14:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Spesenabrechnung
Mit der Spesenabrechnung verwalten Sie die Ausgaben Ihrer Mitarbeiter.
Kilometerabrechnung
Mit der Kilometerabrechnung können Sie Ihre verfahrenen Kilometer zum Kunden erfassen.
Notiz Global
Erfassen Sie mit Notiz Global eine Notiz die jeder Mitarbeiter einsehen kann.
Notiz Privat
Erfassen Sie mit Notiz Privat eine Notiz die nur Sie einsehen können.
Notebook Abgleich
Mit den Notebookabgleich können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen.
Notebook Abgleich(über Email)
Mit den Notebookabgleich können Sie Ihre Daten zw. Notebook und Zentrale abgleichen.
PDA Abgleich
Mit dem PDA Abgleich können Sie Termine, Wiedervorlagen, Kontakte mit Ihrem PDA/Outlook abgleichen.
Handyabgleich
Nicht mehr Unterstützt!
Projekt Zeiterfassung
Beschreibung
Report Viewer
Mit dem Reportviewer können Sie alle bereits gedruckten Reports in einer Vorschau nochmals ansehen.
Urlaubsverwaltung
Mit der Urlaubsverwaltung können Sie den Urlaub Ihrer Mitarbeiter einsehen und verwalten.
Schulungsverwaltung
Mit der Schulungsverwaltung können Sie Ihre Schulungen verwalten.
Besprechungsprotokoll
Mit dem Besprechungsprotokoll können Sie Ihre Besprechungen verwalten.