Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: ddgdgdfgddd) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | ==[[Angebotsverwaltung]]== | |
+ | Mit dem '''Angebot''' Modul können Sie schnell und einfach ein Angebot erstellen oder bestehende Angebote verwalten. | ||
+ | |||
+ | ==[[Auftragsverwaltung]]== | ||
+ | Mit dem Auftrags Modul können Sie schnell und einfach ein Aufträge erstellen oder bestehende Aufträge verwalten. | ||
+ | |||
+ | ==[[Auftragsstatistik]]== | ||
+ | Mit der Auftragsstatistik haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen. | ||
+ | |||
+ | ==[[Lagerabfrage]]== | ||
+ | Mit dem Lagerabfrage Modul haben Sie Ihre Bestände im Blick. | ||
+ | |||
+ | ==[[Bestellungen]]== | ||
+ | Mit dem Bestell Modul können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten. | ||
+ | |||
+ | ==[[Artikelstamm]]== | ||
+ | Der Artikelstamm ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung. | ||
+ | |||
+ | ==[[Zahlungsverkehr]]== | ||
+ | Mit dem Zahlungsverkehr können Sie täglich anfallenden Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder bei sonstigen Zahlungsvorgängen verwalten. | ||
+ | |||
+ | ==[[Kassenbuch]]== | ||
+ | Mit dem Kassenbuch können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten | ||
+ | |||
+ | ==[[Offene Postenverwaltung]]== | ||
+ | Im Modul Offene-Postenverwaltung sehen Sie Ihre offenen Posten der Kunden. | ||
+ | |||
+ | ==[[Produktionsauftrag]]== | ||
+ | Mit dem Produktionsauftrag können Sie Aufträge erstellen deren Artikel noch Produziert werden müssen. | ||
+ | |||
+ | ==[[FIBU]]== | ||
+ | Mit der FIBU Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen. | ||
+ | |||
+ | ==Artikelkalkulation== | ||
+ | Keine Hilfe verfügbar! | ||
+ | |||
+ | ==[[Reklamation]]== | ||
+ | Mit dem Reklamationsmodul erfassen Sie Ihre Reklamationen. | ||
+ | |||
+ | ==[[Wareneingang]]== | ||
+ | Mit dem Wareneingang haben Sie die Möglichkeit ankommende Bestellungen | ||
+ | |||
+ | ==[[Ladenkasse]]== | ||
+ | Die Ladenkasse ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben. | ||
+ | |||
+ | ==[[Bestellvorschlag]]== | ||
+ | Im Bestellvorschlag werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt. | ||
+ | |||
+ | ==WinData== | ||
+ | Startet WinData direkt aus emis heraus. | ||
+ | |||
+ | ==[[Inventur]]== | ||
+ | Mit der Inventur können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen. | ||
+ | |||
+ | ==[[Teileverwaltung]]== | ||
+ | Mit der Teileverwaltung können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen | ||
+ | |||
+ | ==[Warenkorb]]== | ||
+ | Mit dem Warenkorb haben Sie die Möglichkeit Artikel zu sammeln und am Ende des Tages dann eine Bestellung an den Lieferanten zu senden. | ||
+ | |||
+ | ==[[Seriennummerverwaltung]]== | ||
+ | Die Seriennummerverwaltung sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details. | ||
+ | |||
+ | ==[[Chargenverwaltung]]== | ||
+ | Die Chargneverwaltung sehen Sie alle Ihrer Chargen mit Details. | ||
+ | |||
+ | ==[[Liquiditätsübersicht]]== | ||
+ | Mit der Liquiditätsübersicht erhalten Sie die Übersicht zu Ihrer Liquidität. | ||
+ | |||
+ | ==[[Preisanfrage]]== | ||
+ | Mit der Preisanfrage können Sie verschiedene EK Preise bei diversen Lieferanten anfragen. |
Version vom 9. November 2010, 13:26 Uhr
Angebotsverwaltung
Mit dem Angebot Modul können Sie schnell und einfach ein Angebot erstellen oder bestehende Angebote verwalten.
Auftragsverwaltung
Mit dem Auftrags Modul können Sie schnell und einfach ein Aufträge erstellen oder bestehende Aufträge verwalten.
Auftragsstatistik
Mit der Auftragsstatistik haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen.
Lagerabfrage
Mit dem Lagerabfrage Modul haben Sie Ihre Bestände im Blick.
Bestellungen
Mit dem Bestell Modul können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten.
Artikelstamm
Der Artikelstamm ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung.
Zahlungsverkehr
Mit dem Zahlungsverkehr können Sie täglich anfallenden Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder bei sonstigen Zahlungsvorgängen verwalten.
Kassenbuch
Mit dem Kassenbuch können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten
Offene Postenverwaltung
Im Modul Offene-Postenverwaltung sehen Sie Ihre offenen Posten der Kunden.
Produktionsauftrag
Mit dem Produktionsauftrag können Sie Aufträge erstellen deren Artikel noch Produziert werden müssen.
FIBU
Mit der FIBU Schnittstelle haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen.
Artikelkalkulation
Keine Hilfe verfügbar!
Reklamation
Mit dem Reklamationsmodul erfassen Sie Ihre Reklamationen.
Wareneingang
Mit dem Wareneingang haben Sie die Möglichkeit ankommende Bestellungen
Ladenkasse
Die Ladenkasse ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben.
Bestellvorschlag
Im Bestellvorschlag werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt.
WinData
Startet WinData direkt aus emis heraus.
Inventur
Mit der Inventur können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen.
Teileverwaltung
Mit der Teileverwaltung können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen
[Warenkorb]]
Mit dem Warenkorb haben Sie die Möglichkeit Artikel zu sammeln und am Ende des Tages dann eine Bestellung an den Lieferanten zu senden.
Seriennummerverwaltung
Die Seriennummerverwaltung sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details.
Chargenverwaltung
Die Chargneverwaltung sehen Sie alle Ihrer Chargen mit Details.
Liquiditätsübersicht
Mit der Liquiditätsübersicht erhalten Sie die Übersicht zu Ihrer Liquidität.
Preisanfrage
Mit der Preisanfrage können Sie verschiedene EK Preise bei diversen Lieferanten anfragen.