Aus Emis.wiki
Karg (Diskussion | Beiträge) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | + | [[Bild:Projektverwaltung_ansicht.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Nachdem Sie die Projektverwaltung gestartet haben, sehen Sie dieses Menü. | Nachdem Sie die Projektverwaltung gestartet haben, sehen Sie dieses Menü. | ||
Zeile 14: | Zeile 10: | ||
Unter der Baumstruktur sehen Sie die Projektbeschreibung. Rechts daneben sehen Sie noch ein paar Informationen zu diesem Projekt. | Unter der Baumstruktur sehen Sie die Projektbeschreibung. Rechts daneben sehen Sie noch ein paar Informationen zu diesem Projekt. | ||
- | |||
- | |||
Die Leiste ganz unten beinhaltet: | Die Leiste ganz unten beinhaltet: | ||
- | + | '''Übersicht''' - Wie der Name schon sagt eine bessere Übersicht über die ganzen Projekte. | |
- | + | ||
- | '''Übersicht''' | + | |
- | + | ||
- | - | + | |
+ | '''Drucken''' - Hier kommen Sie in ein weiteres Menü, hier können Sie weitere Dinge auswählen was Sie genau ausdrucken möchten. | ||
+ | '''P. Nr. Ändern''' - Über diese Funktion können Sie die Projektnummer ändern. | ||
- | ''' | + | '''Ändern''' - Via F3 oder die Schaltfläche können Sie die Informationen zum Projekt verändern. |
+ | '''Hinzufügen''' - Via F4 oder der Schaltfläche können Sie ein neues Projekt starten. | ||
- | - | + | '''Löschen''' - Über diese Schaltfläche können Sie das Projekt löschen. |
- | + | '''Ordner''' - Über den Ordner können Sie direkt in das Hinterlegte Verzeichnis Springen zu diesem Projekt. Um den Ordner festzulegen klicken Sie auf die Lupe unten rechts und wählen das gewünschte Verzeichnis aus. | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | '''Ordner''' | + | |
- | + | ||
- | - | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Bild:Projekt_change.jpg]] | ||
Wenn Sie ein neues Projekt starten und Sie auf die Schaltfläche '''„Hinzufügen“''' geklickt haben öffnet sich dieses Fenster (Wenn Sie das Projekt ändern, ist es dasselbe Fenster.). | Wenn Sie ein neues Projekt starten und Sie auf die Schaltfläche '''„Hinzufügen“''' geklickt haben öffnet sich dieses Fenster (Wenn Sie das Projekt ändern, ist es dasselbe Fenster.). | ||
Zeile 71: | Zeile 33: | ||
Tragen Sie oben die Projektnummer ein und eine Projektbezeichnung. Wenn sich das Projekt auf einen bestimmten Kunden bezieht tragen Sie die emis Nummer ein. Legen Sie den Projekt Start und Ende Fest. Füllen Sie die Restlichen Felder aus. Je mehr Daten Sie eintragen umso nützlicher kann es bei einer Selektion werden. Wenn Sie weitere Beteiligte Personen hinzufügen möchten wählen Sie unten den Button Hinzufügen aus. Suchen Sie in der Suchmaske nach der gewünschten Person. Sie können so direkt der Person auch eine E-Mail zukommen lassen. Wenn Sie fertig sind gehen Sie bitte auf '''Weiter.''' | Tragen Sie oben die Projektnummer ein und eine Projektbezeichnung. Wenn sich das Projekt auf einen bestimmten Kunden bezieht tragen Sie die emis Nummer ein. Legen Sie den Projekt Start und Ende Fest. Füllen Sie die Restlichen Felder aus. Je mehr Daten Sie eintragen umso nützlicher kann es bei einer Selektion werden. Wenn Sie weitere Beteiligte Personen hinzufügen möchten wählen Sie unten den Button Hinzufügen aus. Suchen Sie in der Suchmaske nach der gewünschten Person. Sie können so direkt der Person auch eine E-Mail zukommen lassen. Wenn Sie fertig sind gehen Sie bitte auf '''Weiter.''' | ||
+ | ==Registerkarte 2 - Projekt Zeiterfassung== | ||
- | + | [[Bild:Projektverwaltung_register_2.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Hier sehen Sie die Zeiterfassung zu diesem Projekt. Wenn Sie den jeweiligen Termin auswählen sehen Sie unten eine Bemerkung zu diesem Termin. Damit ein Termin hier erscheint tragen Sie bei den Terminen immer die Projektnummer ein. | Hier sehen Sie die Zeiterfassung zu diesem Projekt. Wenn Sie den jeweiligen Termin auswählen sehen Sie unten eine Bemerkung zu diesem Termin. Damit ein Termin hier erscheint tragen Sie bei den Terminen immer die Projektnummer ein. | ||
Zeile 84: | Zeile 41: | ||
- | + | ==Registerkarte 3 – Gesprächsnotizen== | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | [[Bild:Projektverwaltung_register_3.jpg]] | ||
Hier sehen Sie die Gesprächsnotizen zum jeweiligen Projekt. Auch hier müssen Sie die Projektnummer angeben wenn Sie eine Gesprächsnotiz anlegen. | Hier sehen Sie die Gesprächsnotizen zum jeweiligen Projekt. Auch hier müssen Sie die Projektnummer angeben wenn Sie eine Gesprächsnotiz anlegen. | ||
+ | ==Registerkarte 4 – Korrespondenz== | ||
- | + | [[Bild:Projektverwaltung_register_4.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Hier sehen Sie E-Mails, Faxe etc. die zu diesem Projekt zugeordnet wurden. | Hier sehen Sie E-Mails, Faxe etc. die zu diesem Projekt zugeordnet wurden. | ||
+ | ==Registerkarte 5 – Besuchsberichte== | ||
- | + | [[Bild:Projektverwaltung_register_5.jpg]] | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Anhand der fünften Registerkarte sehen Sie die Besuchsberichte zu diesem Bericht. Wie in den vorherigen Registerkarten bereits angesprochen müssen Sie bei der Erstellung der Berichte die Projektnummer eintragen damit diese in diesem Modul angezeigt wird. | Anhand der fünften Registerkarte sehen Sie die Besuchsberichte zu diesem Bericht. Wie in den vorherigen Registerkarten bereits angesprochen müssen Sie bei der Erstellung der Berichte die Projektnummer eintragen damit diese in diesem Modul angezeigt wird. | ||
- | + | ==Registerkarte 6 – Aufträge== | |
- | + | ||
- | + | ||
BILD | BILD |
Version vom 8. Februar 2011, 16:27 Uhr
Nachdem Sie die Projektverwaltung gestartet haben, sehen Sie dieses Menü.
Bei der Baumstruktur sehen Sie die Projekte, Sie können einen Ordner erstellen in dem Sie mit der rechten Maustaste in diesen Bereich klicken. Durch das nun geöffnete Menü können Sie einen Hauptprojektordner erstellen und Unterordner. Sie können diese auch umrennen wenn Sie auf die jeweilige Schaltfläche klicken.
Rechts neben der Baumstruktur befindet sich eine kleine Suchmaske, Sie können hier gezielt nach einem Projekt oder einem Kunden suchen.
Darunter sehen Sie die Aufträge die zu dem Ausgewählten Projekt gehören.
Unter der Baumstruktur sehen Sie die Projektbeschreibung. Rechts daneben sehen Sie noch ein paar Informationen zu diesem Projekt.
Die Leiste ganz unten beinhaltet:
Übersicht - Wie der Name schon sagt eine bessere Übersicht über die ganzen Projekte.
Drucken - Hier kommen Sie in ein weiteres Menü, hier können Sie weitere Dinge auswählen was Sie genau ausdrucken möchten.
P. Nr. Ändern - Über diese Funktion können Sie die Projektnummer ändern.
Ändern - Via F3 oder die Schaltfläche können Sie die Informationen zum Projekt verändern.
Hinzufügen - Via F4 oder der Schaltfläche können Sie ein neues Projekt starten.
Löschen - Über diese Schaltfläche können Sie das Projekt löschen.
Ordner - Über den Ordner können Sie direkt in das Hinterlegte Verzeichnis Springen zu diesem Projekt. Um den Ordner festzulegen klicken Sie auf die Lupe unten rechts und wählen das gewünschte Verzeichnis aus.
Wenn Sie ein neues Projekt starten und Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ geklickt haben öffnet sich dieses Fenster (Wenn Sie das Projekt ändern, ist es dasselbe Fenster.).
Tragen Sie oben die Projektnummer ein und eine Projektbezeichnung. Wenn sich das Projekt auf einen bestimmten Kunden bezieht tragen Sie die emis Nummer ein. Legen Sie den Projekt Start und Ende Fest. Füllen Sie die Restlichen Felder aus. Je mehr Daten Sie eintragen umso nützlicher kann es bei einer Selektion werden. Wenn Sie weitere Beteiligte Personen hinzufügen möchten wählen Sie unten den Button Hinzufügen aus. Suchen Sie in der Suchmaske nach der gewünschten Person. Sie können so direkt der Person auch eine E-Mail zukommen lassen. Wenn Sie fertig sind gehen Sie bitte auf Weiter.
Inhaltsverzeichnis |
Registerkarte 2 - Projekt Zeiterfassung
Hier sehen Sie die Zeiterfassung zu diesem Projekt. Wenn Sie den jeweiligen Termin auswählen sehen Sie unten eine Bemerkung zu diesem Termin. Damit ein Termin hier erscheint tragen Sie bei den Terminen immer die Projektnummer ein.
Registerkarte 3 – Gesprächsnotizen
Hier sehen Sie die Gesprächsnotizen zum jeweiligen Projekt. Auch hier müssen Sie die Projektnummer angeben wenn Sie eine Gesprächsnotiz anlegen.
Registerkarte 4 – Korrespondenz
Hier sehen Sie E-Mails, Faxe etc. die zu diesem Projekt zugeordnet wurden.
Registerkarte 5 – Besuchsberichte
Anhand der fünften Registerkarte sehen Sie die Besuchsberichte zu diesem Bericht. Wie in den vorherigen Registerkarten bereits angesprochen müssen Sie bei der Erstellung der Berichte die Projektnummer eintragen damit diese in diesem Modul angezeigt wird.
Registerkarte 6 – Aufträge
BILD
Hier sehen Sie die Aufträge die zu diesem Projekt gehören. Auch hier die Projektnummer angeben wenn sie einen Auftrag erstellen!
Registerkarte 7 – Angebote
BILD
In der Registerkarte sieben sehen Sie Angebote zu diesem Projekt. Dass man die Projektnummer diesem Projekt zu ordnet in der Angebotserstellung muss wahrscheinlich nicht noch einmal erwähnt werden, oder? ;)
Registerkarte 8 – Bestellungen
BILD
Hier sehen Sie die Bestellungen die zu diesem Projekt zugeordnet wurden.
Registerkarte 9 – Spesen und KM
BILD
In diesem Bereich finden Sie die einzelnen Spesen und Kilometerabrechnungen zu diesem Projekt.
Registerkarte 10 – Auswertung
BILD
In Registerkarte 10 sehen Sie die Auswertung zu diesem Projekt. Sie sehen die Kosten und den Umsatz, dieser wird aus den vorherigen Registerkarten bezogen. Sie können unter Sonstige Ausgaben noch extra einige Ausgaben eintragen, um etwas einzutragen klicken Sie einfach in das Gewünschte Feld. Wenn Sie auf die Schaltfläche „Zurück“ gehen oder die F12-Taste drücken, schließt sich die Projektverwaltung!
Registerkarte 11 – Wiedervorlagen
BILD
Hier sehen Sie die Wiedervorlagen zu diesem Projekt.