Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Comcenter right|146x146px|Comcenter_Symbol.PNG) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Im ComCenter-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails einzusehen, zu verwalten und E-Mails zu schreiben. <br><br><br><br><br><br><br> | Im ComCenter-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails einzusehen, zu verwalten und E-Mails zu schreiben. <br><br><br><br><br><br><br> | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | === [[Emis.mobile.PasswortManager|Passwort Manager]] [[Image:pwmanager_Symbol.PNG|right|146x146px|pwmanager_Symbol.PNG]] === | ||
+ | |||
+ | Über den Menüpunkt Passwortmanager haben Sie Zugriff auf Ihre Passwörter aus der kostenlosen emis.passwortmanager App. <br><br><br><br><br><br><br> | ||
---- | ---- |
Version vom 29. September 2020, 12:56 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Dashboard
Im Dashboard Tab finden sie eine Übersicht mit ihren
heutigen Terminen, ungelesenen E-Mails und
fälligen Wiedervorlagen.
CRM
Im CRM-Tab haben Sie Zugriff auf Ihre Adressen aus emis.
Terminplaner
Im Terminplaner-Tab haben Sie Zugriff auf ihre Termine aus emis und können neue hinzufügen.
ComCenter
Im ComCenter-Tab haben Sie die Möglichkeit, Ihre E-Mails einzusehen, zu verwalten und E-Mails zu schreiben.
Passwort Manager
Über den Menüpunkt Passwortmanager haben Sie Zugriff auf Ihre Passwörter aus der kostenlosen emis.passwortmanager App.