Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Terminplaner) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Mit dem rot markierten Symbol können sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und Timeline wechseln. <br> | Mit dem rot markierten Symbol können sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und Timeline wechseln. <br> | ||
- | [[Image: | + | |
+ | [[Image:mobile.Kalender_monat.jpg|245px]][[Image:mobile.Kalender_jahr|245px]] |
Version vom 30. September 2020, 08:07 Uhr
Terminplaner
Vom Dashboard gelangen sie mit Tipp auf das Kalendersymbol zum Terminplaner.
Mit dem grün markierten Symbol können sie auswählen von welchem User sie die Termine einsehen wollen.
Mit dem rot markierten Symbol können sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und Timeline wechseln.