Aus Emis.wiki
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Termin erstellen) |
Karg (Diskussion | Beiträge) (→Ansicht wechseln) |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
== Ansicht wechseln == | == Ansicht wechseln == | ||
- | Mit dem rot markierten Symbol können Sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und | + | Mit dem rot markierten Symbol können Sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und Multiday wechseln.<br> |
<u>'''Tagesansicht:'''</u> | <u>'''Tagesansicht:'''</u> | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
[[Image:mobile.Kalender_timeline.jpg|300px|mobile.Kalender_timeline.jpg]] | [[Image:mobile.Kalender_timeline.jpg|300px|mobile.Kalender_timeline.jpg]] | ||
+ | |||
== Termin erstellen == | == Termin erstellen == | ||
Mit Tipp auf das + Symbol können Sie neue Termine erstellen. | Mit Tipp auf das + Symbol können Sie neue Termine erstellen. |
Version vom 2. Oktober 2020, 12:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Terminplaner
Vom Dashboard gelangen Sie mit Tipp auf das gelb markierte Kalendersymbol zum Terminplaner.
Mit „Heute“ können Sie jederzeit auf den aktuellen Tag zurückspringen.
User wechseln
Mit dem grün markierten Symbol können Sie auswählen von welchem User Sie die Termine einsehen wollen.
Benutzerauswahl:
Ansicht wechseln
Mit dem rot markierten Symbol können Sie die Ansicht zwischen Woche, Monat, Jahr und Multiday wechseln.
Tagesansicht:
Wochenansicht:
Monatsansicht:
Jahresansicht:
Timeline:
Termin erstellen
Mit Tipp auf das + Symbol können Sie neue Termine erstellen.
Hier können Sie jetzt einen Ansprechpartner suchen, dem Sie der Termin zuordnen wollen, dessen Daten werden dann bei der Erstellung automatisch eingetragen. Mit Überspringen können Sie die Daten auch manuell eintragen.