Aus Emis.wiki
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==[[Auftragsverwaltung]]== | ==[[Auftragsverwaltung]]== | ||
- | Mit | + | Mit der '''emis.auftragsverwaltung''' können Sie schnell und einfach ein Aufträge erstellen oder bestehende Aufträge verwalten. |
==[[Auftragsstatistik]]== | ==[[Auftragsstatistik]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.auftragsstatistik''' haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen. |
==[[Lagerabfrage]]== | ==[[Lagerabfrage]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.lagerabfrage''' Modul haben Sie Ihre Bestände im Blick. |
==[[Bestellungen]]== | ==[[Bestellungen]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.bestell''' Modul können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten. |
==[[Artikelstamm]]== | ==[[Artikelstamm]]== | ||
- | Der | + | Der '''emis.artikelstamm''' ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung. |
==[[Zahlungsverkehr]]== | ==[[Zahlungsverkehr]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.zahlungsverkehr''' können Sie täglich anfallenden Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder bei sonstigen Zahlungsvorgängen verwalten. |
==[[Kassenbuch]]== | ==[[Kassenbuch]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.kassenbuch''' können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten |
==[[Offene Postenverwaltung]]== | ==[[Offene Postenverwaltung]]== | ||
- | Im Modul | + | Im Modul '''emis.offene-postenverwaltung''' sehen Sie Ihre offenen Posten der Kunden. |
==[[Produktionsauftrag]]== | ==[[Produktionsauftrag]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.produktionsauftrag''' können Sie Aufträge erstellen deren Artikel noch Produziert werden müssen. |
==[[FIBU]]== | ==[[FIBU]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.fibu schnittstelle haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen. |
==Artikelkalkulation== | ==Artikelkalkulation== | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==[[Reklamation]]== | ==[[Reklamation]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.reklamationsmodul''' erfassen Sie Ihre Reklamationen. |
==[[Wareneingang]]== | ==[[Wareneingang]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.wareneingang''' haben Sie die Möglichkeit ankommende Bestellungen |
==[[Ladenkasse]]== | ==[[Ladenkasse]]== | ||
- | Die | + | Die '''emis.ladenkasse''' ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben. |
==[[Bestellvorschlag]]== | ==[[Bestellvorschlag]]== | ||
- | Im | + | Im '''emis.bestellvorschlag''' werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt. |
==WinData== | ==WinData== | ||
- | Startet WinData direkt aus emis heraus. | + | Startet '''WinData''' direkt aus emis heraus. |
==[[Inventur]]== | ==[[Inventur]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.inventur''' können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen. |
==[[Teileverwaltung]]== | ==[[Teileverwaltung]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.teileverwaltung''' können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen |
==[Warenkorb]]== | ==[Warenkorb]]== | ||
- | Mit dem | + | Mit dem '''emis.warenkorb''' haben Sie die Möglichkeit Artikel zu sammeln und am Ende des Tages dann eine Bestellung an den Lieferanten zu senden. |
==[[Seriennummerverwaltung]]== | ==[[Seriennummerverwaltung]]== | ||
- | Die | + | Die '''emis.seriennummerverwaltung''' sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details. |
==[[Chargenverwaltung]]== | ==[[Chargenverwaltung]]== | ||
- | Die | + | Die '''emis.chargneverwaltung''' sehen Sie alle Ihrer Chargen mit Details. |
==[[Liquiditätsübersicht]]== | ==[[Liquiditätsübersicht]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.liquiditätsübersicht''' erhalten Sie die Übersicht zu Ihrer Liquidität. |
==[[Preisanfrage]]== | ==[[Preisanfrage]]== | ||
- | Mit der | + | Mit der '''emis.preisanfrage''' können Sie verschiedene EK Preise bei diversen Lieferanten anfragen. |
Version vom 9. November 2010, 13:40 Uhr
Angebotsverwaltung
Mit dem Angebot Modul können Sie schnell und einfach ein Angebot erstellen oder bestehende Angebote verwalten.
Auftragsverwaltung
Mit der emis.auftragsverwaltung können Sie schnell und einfach ein Aufträge erstellen oder bestehende Aufträge verwalten.
Auftragsstatistik
Mit der emis.auftragsstatistik haben Sie einen Überblick über Ihre Aufträge und Finanzen.
Lagerabfrage
Mit dem emis.lagerabfrage Modul haben Sie Ihre Bestände im Blick.
Bestellungen
Mit dem emis.bestell Modul können Sie Ihre Bestellungen erfassen und verwalten.
Artikelstamm
Der emis.artikelstamm ist Ihre Schaltzentrale für alle Funktionen rund um die Artikelverwaltung.
Zahlungsverkehr
Mit dem emis.zahlungsverkehr können Sie täglich anfallenden Zahlungen an Lieferanten, Kunden oder bei sonstigen Zahlungsvorgängen verwalten.
Kassenbuch
Mit dem emis.kassenbuch können Sie in emis auf einfache Weise Ihre Einnahmen und Ausgaben erfassen und verwalten
Offene Postenverwaltung
Im Modul emis.offene-postenverwaltung sehen Sie Ihre offenen Posten der Kunden.
Produktionsauftrag
Mit dem emis.produktionsauftrag können Sie Aufträge erstellen deren Artikel noch Produziert werden müssen.
FIBU
Mit der emis.fibu schnittstelle haben Sie die Möglichkeit Ihre Rechnungen und Gutschriften, die Sie in emis erstellt haben, zu Ihrer Finanzbuchhaltungssoftware zu übertragen.
Artikelkalkulation
Keine Hilfe verfügbar!
Reklamation
Mit dem emis.reklamationsmodul erfassen Sie Ihre Reklamationen.
Wareneingang
Mit dem emis.wareneingang haben Sie die Möglichkeit ankommende Bestellungen
Ladenkasse
Die emis.ladenkasse ermöglicht es Ihnen emis an einer Kasse zu betreiben.
Bestellvorschlag
Im emis.bestellvorschlag werden Ihnen die Artikel mit zu wenig Bestand angezeigt.
WinData
Startet WinData direkt aus emis heraus.
Inventur
Mit der emis.inventur können Sie ganz leicht Ihre Inventur durchführen.
Teileverwaltung
Mit der emis.teileverwaltung können Sie einer Artikelnummer verschiedene Teilenummern zuordnen
[Warenkorb]]
Mit dem emis.warenkorb haben Sie die Möglichkeit Artikel zu sammeln und am Ende des Tages dann eine Bestellung an den Lieferanten zu senden.
Seriennummerverwaltung
Die emis.seriennummerverwaltung sehen Sie alle Ihre Seriennummern mit Details.
Chargenverwaltung
Die emis.chargneverwaltung sehen Sie alle Ihrer Chargen mit Details.
Liquiditätsübersicht
Mit der emis.liquiditätsübersicht erhalten Sie die Übersicht zu Ihrer Liquidität.
Preisanfrage
Mit der emis.preisanfrage können Sie verschiedene EK Preise bei diversen Lieferanten anfragen.