Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Kadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Bild:Web_fsr_desk_ansicht.png Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche „Neuer Report“ legen Sie einen neuen Report an. [[Bild:We...) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Web_fsr_desk_ansicht.png]] | [[Bild:Web_fsr_desk_ansicht.png]] | ||
- | Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche „Neuer Report“ legen Sie einen neuen Report an. | + | Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche '''„Neuer Report“''' legen Sie einen neuen Report an. |
[[Bild:Web_fsr_abfrage_wechsel_zu_crm.png]] | [[Bild:Web_fsr_abfrage_wechsel_zu_crm.png]] | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Bild:Web_fsr_ansicht.png]] | [[Bild:Web_fsr_ansicht.png]] | ||
- | Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf „Speichern“ | + | Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf '''„Speichern“''' |
Aktuelle Version vom 8. Februar 2011, 15:37 Uhr
Hier sehen Sie alle Reports die angelegt wurden. Mit der Schaltfläche „Neuer Report“ legen Sie einen neuen Report an.
Wählen Sie nun auf der Seite 2 Ihren Ansprechpartner aus und klicken Sie auf
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Geben Sie nun Ihre Daten ein und klicken Sie auf „Speichern“