Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | |||
- | |||
- | |||
Klicken im emis Auswahlmenü im Modul „'''''emis-Auftrag'''''“ auf "'''''Auftragsstatistik'''''" um die Auftragsstatistik zu öffnen. | Klicken im emis Auswahlmenü im Modul „'''''emis-Auftrag'''''“ auf "'''''Auftragsstatistik'''''" um die Auftragsstatistik zu öffnen. | ||
- | + | [[Bild:Auftrag_stat_ansicht.png]] | |
- | + | ||
- | + | ||
Wenn Sie mehr als nur einen Mandanten haben, so können Sie im rechten Teil des Fensters den gewünschten Mandanten auswählen. | Wenn Sie mehr als nur einen Mandanten haben, so können Sie im rechten Teil des Fensters den gewünschten Mandanten auswählen. | ||
- | |||
- | |||
Im linken Teil des Fensters stehen Ihnen verschiedene Auswertungsinstrumente zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Bericht und es öffnet sich ein neues Fenster und der Bericht wird dargestellt und kann dort natürlich auch gedruckt werden. | Im linken Teil des Fensters stehen Ihnen verschiedene Auswertungsinstrumente zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Bericht und es öffnet sich ein neues Fenster und der Bericht wird dargestellt und kann dort natürlich auch gedruckt werden. | ||
Zeile 16: | Zeile 9: | ||
Beispielsweise die Top 10 Ihrer umsatzstärksten Artikel: | Beispielsweise die Top 10 Ihrer umsatzstärksten Artikel: | ||
- | + | [[Bild:Auftrag_stat_top_artikel.jpg]] | |
- | + |
Version vom 9. Februar 2011, 09:33 Uhr
Klicken im emis Auswahlmenü im Modul „emis-Auftrag“ auf "Auftragsstatistik" um die Auftragsstatistik zu öffnen.
Wenn Sie mehr als nur einen Mandanten haben, so können Sie im rechten Teil des Fensters den gewünschten Mandanten auswählen.
Im linken Teil des Fensters stehen Ihnen verschiedene Auswertungsinstrumente zur Verfügung. Klicken Sie einfach auf den gewünschten Bericht und es öffnet sich ein neues Fenster und der Bericht wird dargestellt und kann dort natürlich auch gedruckt werden.
Beispielsweise die Top 10 Ihrer umsatzstärksten Artikel: