Aus Emis.wiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===[[ComCenter]]=== | ===[[ComCenter]]=== | ||
Das '''emis.comcenter''' ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird | Das '''emis.comcenter''' ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird | ||
- | + | ---- | |
===[[Terminplaner]]=== | ===[[Terminplaner]]=== | ||
Mit dem '''emis.terminplaner''' verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen | Mit dem '''emis.terminplaner''' verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen | ||
- | + | ---- | |
===[[Serienassistent]]=== | ===[[Serienassistent]]=== | ||
Mit dem '''emis.serienassistent''' können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen. | Mit dem '''emis.serienassistent''' können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen. | ||
- | + | ---- | |
===[[Internet Navigator]]=== | ===[[Internet Navigator]]=== | ||
Mit dem '''emis.internet navigator''' können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten | Mit dem '''emis.internet navigator''' können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten | ||
- | + | ---- | |
===[[Info Datenbank]]=== | ===[[Info Datenbank]]=== | ||
In der '''emis.info-datenbank''' ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben. | In der '''emis.info-datenbank''' ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben. | ||
- | + | ---- | |
===[[Vertreter PLZ - Zuordnung]]=== | ===[[Vertreter PLZ - Zuordnung]]=== | ||
Mit dem '''emis.vetreter plz zuordnung''' Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen. | Mit dem '''emis.vetreter plz zuordnung''' Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen. | ||
- | + | ---- | |
===[[Scannen]]=== | ===[[Scannen]]=== | ||
Mit '''emis.scannen''' können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis. | Mit '''emis.scannen''' können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis. | ||
- | + | ---- | |
===[[Nachricht]]=== | ===[[Nachricht]]=== | ||
Mit '''emis.nachricht''' ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden. | Mit '''emis.nachricht''' ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden. | ||
- | + | ---- | |
===[[CallCenter]]=== | ===[[CallCenter]]=== | ||
Das '''emis.call center''' Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren. | Das '''emis.call center''' Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren. | ||
- | + | ---- | |
===[[Ticket]]=== | ===[[Ticket]]=== | ||
Mit dem '''emis.ticket''' Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten | Mit dem '''emis.ticket''' Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten | ||
- | + | ---- | |
===[[Projektverwaltung]]=== | ===[[Projektverwaltung]]=== | ||
Mit der '''emis.projekterwaltung''' Verwalten Sie anstehende Projekte | Mit der '''emis.projekterwaltung''' Verwalten Sie anstehende Projekte | ||
- | + | ---- | |
===[[Zeiterfassung und Stempeluhr]]=== | ===[[Zeiterfassung und Stempeluhr]]=== | ||
Mit der '''emis.zeiterfassung''' haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick. | Mit der '''emis.zeiterfassung''' haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick. | ||
- | + | ---- | |
===[[Wer ist Online]]=== | ===[[Wer ist Online]]=== | ||
Mit '''emis.wer ist online''' sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon. | Mit '''emis.wer ist online''' sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon. | ||
- | + | ---- | |
===Geburtstage=== | ===Geburtstage=== | ||
Mit dem '''emis.geburtstag''' Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick | Mit dem '''emis.geburtstag''' Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick | ||
- | + | ---- | |
===[[Serivce Reports]]=== | ===[[Serivce Reports]]=== | ||
Mit dem '''emis.service reports''' Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese. | Mit dem '''emis.service reports''' Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese. | ||
- | + | ---- | |
===[[Anrufmonitor]]=== | ===[[Anrufmonitor]]=== | ||
Mit dem '''emis.anrufmonitor''' können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten. | Mit dem '''emis.anrufmonitor''' können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten. | ||
- | + | ---- | |
===[[Projektsteuerung]]=== | ===[[Projektsteuerung]]=== | ||
Beschreibung | Beschreibung |
Version vom 9. November 2010, 20:22 Uhr
CRM
Das emis.crm bietet umfangreiche Funktionen zum Verwalten Ihrer Kunden, Lieferanten und privaten Kontakte
ComCenter
Das emis.comcenter ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird
Terminplaner
Mit dem emis.terminplaner verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen
Serienassistent
Mit dem emis.serienassistent können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen.
Mit dem emis.internet navigator können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten
Info Datenbank
In der emis.info-datenbank ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben.
Vertreter PLZ - Zuordnung
Mit dem emis.vetreter plz zuordnung Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen.
Scannen
Mit emis.scannen können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis.
Nachricht
Mit emis.nachricht ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden.
CallCenter
Das emis.call center Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren.
Ticket
Mit dem emis.ticket Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten
Projektverwaltung
Mit der emis.projekterwaltung Verwalten Sie anstehende Projekte
Zeiterfassung und Stempeluhr
Mit der emis.zeiterfassung haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick.
Wer ist Online
Mit emis.wer ist online sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon.
Geburtstage
Mit dem emis.geburtstag Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick
Serivce Reports
Mit dem emis.service reports Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese.
Anrufmonitor
Mit dem emis.anrufmonitor können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten.
Projektsteuerung
Beschreibung