Aus Emis.wiki
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
Kadmin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Bild:Emiscomcenter_icon.png|right]] | [[Bild:Emiscomcenter_icon.png|right]] | ||
Das '''emis.comcenter''' ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird | Das '''emis.comcenter''' ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
[[Bild:Emisterminplaner_icon.png|right]] | [[Bild:Emisterminplaner_icon.png|right]] | ||
Mit dem '''emis.terminplaner''' verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen | Mit dem '''emis.terminplaner''' verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Serienassistent]]=== | ===[[Serienassistent]]=== | ||
[[Bild:Emisserienassistent_icon.png|right]] | [[Bild:Emisserienassistent_icon.png|right]] | ||
Mit dem '''emis.serienassistent''' können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen. | Mit dem '''emis.serienassistent''' können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Internet Navigator]]=== | ===[[Internet Navigator]]=== | ||
- | [[Bild: | + | [[Bild:Emisinetnavigator_icon.png|right]] |
Mit dem '''emis.internet navigator''' können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten | Mit dem '''emis.internet navigator''' können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Info Datenbank]]=== | ===[[Info Datenbank]]=== | ||
[[Bild:Emisinfodb_icon.png|right]] | [[Bild:Emisinfodb_icon.png|right]] | ||
In der '''emis.info-datenbank''' ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben. | In der '''emis.info-datenbank''' ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Vertreter PLZ - Zuordnung]]=== | ===[[Vertreter PLZ - Zuordnung]]=== | ||
Mit dem '''emis.vetreter plz zuordnung''' Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen. | Mit dem '''emis.vetreter plz zuordnung''' Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Scannen]]=== | ===[[Scannen]]=== | ||
Mit '''emis.scannen''' können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis. | Mit '''emis.scannen''' können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Nachricht]]=== | ===[[Nachricht]]=== | ||
Mit '''emis.nachricht''' ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden. | Mit '''emis.nachricht''' ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[CallCenter]]=== | ===[[CallCenter]]=== | ||
Das '''emis.call center''' Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren. | Das '''emis.call center''' Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Ticket]]=== | ===[[Ticket]]=== | ||
- | Mit dem '''emis.ticket''' Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten | + | Mit dem '''emis.ticket''' Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten. |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Projektverwaltung]]=== | ===[[Projektverwaltung]]=== | ||
- | Mit der '''emis.projekterwaltung''' Verwalten Sie anstehende Projekte | + | Mit der '''emis.projekterwaltung''' Verwalten Sie anstehende Projekte. |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Zeiterfassung und Stempeluhr]]=== | ===[[Zeiterfassung und Stempeluhr]]=== | ||
Mit der '''emis.zeiterfassung''' haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick. | Mit der '''emis.zeiterfassung''' haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Wer ist Online]]=== | ===[[Wer ist Online]]=== | ||
Mit '''emis.wer ist online''' sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon. | Mit '''emis.wer ist online''' sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===Geburtstage=== | ===Geburtstage=== | ||
- | Mit dem '''emis.geburtstag''' Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick | + | Mit dem '''emis.geburtstag''' Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick. |
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Serivce Reports]]=== | ===[[Serivce Reports]]=== | ||
Mit dem '''emis.service reports''' Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese. | Mit dem '''emis.service reports''' Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
===[[Anrufmonitor]]=== | ===[[Anrufmonitor]]=== | ||
Mit dem '''emis.anrufmonitor''' können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten. | Mit dem '''emis.anrufmonitor''' können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten. | ||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
---- | ---- | ||
'''emis.Projektsteuerung''' | '''emis.Projektsteuerung''' | ||
- | |||
Mit der emis.Projektsteuerung können Sie Ihre Projekte zusätzlich verschiedenen Personen zuordnen. Sie können somit festlegen was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat. | Mit der emis.Projektsteuerung können Sie Ihre Projekte zusätzlich verschiedenen Personen zuordnen. Sie können somit festlegen was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat. |
Version vom 8. Februar 2011, 08:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
CRM
Das emis.crm bietet umfangreiche Funktionen zum Verwalten Ihrer Kunden, Lieferanten und privaten Kontakte.
ComCenter
Das emis.comcenter ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird
Terminplaner
Mit dem emis.terminplaner verwalten Sie Ihre Termine oder Termine Ihrer Kollegen
Serienassistent
Mit dem emis.serienassistent können sie Serienbriefe, -Faxe, -(HTML)E-Mails und -SMS erstellen.
Mit dem emis.internet navigator können Sie Zentral alle Internetseiten speichern und verwalten
Info Datenbank
In der emis.info-datenbank ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben.
Vertreter PLZ - Zuordnung
Mit dem emis.vetreter plz zuordnung Modul können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen.
Scannen
Mit emis.scannen können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis.
Nachricht
Mit emis.nachricht ermöglicht es Ihnen an einen beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht zu senden.
CallCenter
Das emis.call center Modul bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren.
Ticket
Mit dem emis.ticket Modul können Sie Supportanfragen besser verwalten.
Projektverwaltung
Mit der emis.projekterwaltung Verwalten Sie anstehende Projekte.
Zeiterfassung und Stempeluhr
Mit der emis.zeiterfassung haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick.
Wer ist Online
Mit emis.wer ist online sehen Sie wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon.
Geburtstage
Mit dem emis.geburtstag Modul, haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im überblick.
Serivce Reports
Mit dem emis.service reports Modul legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese.
Anrufmonitor
Mit dem emis.anrufmonitor können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten.
emis.Projektsteuerung
Mit der emis.Projektsteuerung können Sie Ihre Projekte zusätzlich verschiedenen Personen zuordnen. Sie können somit festlegen was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat.
BILD