Aus Emis.wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Karg (Diskussion | Beiträge) (→ComCenter optional ab 2017.10) |
Karg (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 29 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== [[CRM]] === | === [[CRM]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Emis.crm_icon_neu.png|right|link=http://wiki.karg-edv.de/index.php/CRM]] Das '''emis.crm''' bietet umfangreiche Funktionen zum Verwalten Ihrer Kunden, Lieferanten und privaten Kontakte. |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
---- | ---- | ||
- | === [[ComCenter | ComCenter | + | === [[ComCenter.net | ComCenter ab 2020.7.1]] === |
+ | |||
+ | [[Image:ComCenter_icon_neu.png|right|Emiscomcenter icon.png|link=ComCenter.net]] Das '''neue emis.comcenter''' bietet eine grafisch überarbeitete Oberfläche, damit Sie Ihre Emails, Faxe und SMS noch einfacher organisieren und verwalten können.<br> | ||
- | |||
- | |||
---- | ---- | ||
- | === [[ComCenter | + | === [[ComCenter | ComCenter bis 2020.7.1 (veraltet)]] === |
- | [[Image: | + | [[Image:ComCenter_icon_neu.png|right|Emiscomcenter icon.png|link=ComCenter]] Das '''emis.comcenter''' ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 26: | ||
=== [[Terminplaner]] === | === [[Terminplaner]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Terminplaner_icon_neu.png|right|link=http://wiki.karg-edv.de/index.php/Terminplaner]] Mit dem '''emis.terminplaner''' verwalten Sie Ihre Termine oder die Termine Ihrer Kollegen <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 31: | Zeile 34: | ||
=== [[Serienassistent]] === | === [[Serienassistent]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Serien_icon_neu.png|right|Emisserienassistent icon.png|link=Serienassistent]] Mit dem '''emis.serienassistent''' können sie Serienbriefe, -Faxe, HTML-E-Mails und -SMS erstellen. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 39: | Zeile 42: | ||
=== [[Internet Navigator]] === | === [[Internet Navigator]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Internet_Navigator_icon_neu.png|right|Emisinetnavigator icon.png]] Mit dem '''emis.internet navigator''' können Sie zentral alle Internetseiten speichern und verwalten. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 47: | Zeile 50: | ||
=== [[Info Datenbank]] === | === [[Info Datenbank]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Info_db_icon_neu.png|right|Emisinfodb icon.png|link=Info Datenbank]] In der '''emis.info-datenbank''' ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 55: | Zeile 58: | ||
=== [[Vertreter PLZ - Zuordnung]] === | === [[Vertreter PLZ - Zuordnung]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Vertreter_plz_zuord_icon_neu.png|right|Emisvertreter icon.png|link=Vertreter PLZ - Zuordnung]] Mit dem Modul '''emis.vetreter-plz-zuordnung''' können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 63: | Zeile 66: | ||
=== [[Scannen]] === | === [[Scannen]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Scanner_icon_neu.png|right|Emisscanner icon.png|link=Scannen]] Mit '''emis.scannen''' können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 71: | Zeile 74: | ||
=== [[Nachricht]] === | === [[Nachricht]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Nachricht_icon_neu.png|right|Emisnachricht icon.png|link=Nachricht]] Mit '''emis.nachricht''' können Sie einem beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht senden. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 79: | Zeile 82: | ||
=== [[CallCenter]] === | === [[CallCenter]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Callcenter_icon_neu.png|right|Emiscallcenter icon.png|link=CallCenter]] Das Modul '''emis.call center''' bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 87: | Zeile 90: | ||
=== [[Ticket]] === | === [[Ticket]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Ticket_icon_neu.png|right|Emisticket icon.png|link=Ticket]] Mit dem Modul '''emis.ticket''' können Sie Supportanfragen besser verwalten. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 95: | Zeile 98: | ||
=== [[Projektverwaltung]] === | === [[Projektverwaltung]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Projektver_icon_neu.png |right|Emisprojektverwaltung icon.png|link=Projektverwaltung]] Mit der '''emis.projekterwaltung''' Verwalten Sie anstehende Projekte. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 103: | Zeile 106: | ||
=== [[Zeiterfassung und Stempeluhr]] === | === [[Zeiterfassung und Stempeluhr]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:personalzeiterfassung_icon_neu.png|right|Emiszeiterfassung icon.png|link=Zeiterfassung und Stempeluhr]] Mit der '''emis.zeiterfassung''' haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 111: | Zeile 114: | ||
=== [[Wer ist Online]] === | === [[Wer ist Online]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Weristonline_icon_neu.png|right|Emiswho icon.png]] Mit '''emis.wer ist online''' sehen Sie, wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 119: | Zeile 122: | ||
=== Geburtstage === | === Geburtstage === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Geburtstag_icon_neu.png|right|Emisgeb icon.png]] Mit dem Modul '''emis.geburtstag''' haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im Überblick. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 127: | Zeile 130: | ||
=== [[Service Reports]] === | === [[Service Reports]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Servicereport_icon_neu.png|right|Emisservicereports icon.png|link=Service Reports]] Mit dem Modul '''emis.service reports''' legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 135: | Zeile 138: | ||
=== [[Anrufmonitor]] === | === [[Anrufmonitor]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Anrufmonitor_icon_neu.png|right|Emisanrufmonitor icon.png|link=Anrufmonitor]] Mit dem '''emis.anrufmonitor''' können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten. <br> <br> |
<br> | <br> | ||
Zeile 143: | Zeile 146: | ||
=== [[Projektsteuerung]] === | === [[Projektsteuerung]] === | ||
- | [[Image: | + | [[Image:Projektsteuerung_icon_neu.png|right|Projektsteuerung thumb.jpg]] Mit der '''emis.projektsteuerung''' können Sie Ihre Projekte zusätzlich verschiedenen Personen zuordnen. |
Sie können somit festlegen, was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat. | Sie können somit festlegen, was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat. |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2021, 15:45 Uhr
CRM
Das emis.crm bietet umfangreiche Funktionen zum Verwalten Ihrer Kunden, Lieferanten und privaten Kontakte.
ComCenter ab 2020.7.1
Das neue emis.comcenter bietet eine grafisch überarbeitete Oberfläche, damit Sie Ihre Emails, Faxe und SMS noch einfacher organisieren und verwalten können.
ComCenter bis 2020.7.1 (veraltet)
Das emis.comcenter ist ein voll funktionsfähiger Emailclient wie z.B Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird
Terminplaner
Mit dem emis.terminplaner verwalten Sie Ihre Termine oder die Termine Ihrer Kollegen
Serienassistent
Mit dem emis.serienassistent können sie Serienbriefe, -Faxe, HTML-E-Mails und -SMS erstellen.
Mit dem emis.internet navigator können Sie zentral alle Internetseiten speichern und verwalten.
Info Datenbank
In der emis.info-datenbank ist es möglich beliebige Informationen zentral zu speichern und zu kategorisieren, auf die dann alle emis Benutzer Zugriff haben.
Vertreter PLZ - Zuordnung
Mit dem Modul emis.vetreter-plz-zuordnung können Sie einem emis-Vertreter ein bestimmtes Postleitzahlengebiet oder bestimmte Postleitzahlen zuordnen.
Scannen
Mit emis.scannen können Sie Dokumente einscannen und hinterlegen sie in emis.
Nachricht
Mit emis.nachricht können Sie einem beliebigen Anwender Ihrer Domäne eine Textnachricht senden.
CallCenter
Das Modul emis.call center bietet Ihnen die Möglichkeit selektierte Anrufe der Reihe nach abzuarbeiten, deren Status zu ändern und sie zu kommentieren.
Ticket
Mit dem Modul emis.ticket können Sie Supportanfragen besser verwalten.
Projektverwaltung
Mit der emis.projekterwaltung Verwalten Sie anstehende Projekte.
Zeiterfassung und Stempeluhr
Mit der emis.zeiterfassung haben Sie alle Stempelzeiten ihrer Mitarbeiter im Blick.
Wer ist Online
Mit emis.wer ist online sehen Sie, wer gerade in emis arbeitet und wie lange schon.
Geburtstage
Mit dem Modul emis.geburtstag haben Sie alle Geburtstage Ihrer Kunden in der nächsten Zeit im Überblick.
Service Reports
Mit dem Modul emis.service reports legen Sie Tätigkeitsberichte an und verwalten diese.
Anrufmonitor
Mit dem emis.anrufmonitor können Sie bequem die Telefonate Ihrer Mitarbeiter verwalten.
Projektsteuerung
Mit der emis.projektsteuerung können Sie Ihre Projekte zusätzlich verschiedenen Personen zuordnen.Sie können somit festlegen, was in einem Projekt gemacht werden muss, wer es macht, und wie lange er dafür Zeit hat.
Skype & emis
Mit der Skype-Integration in emis, können Sie Ihren Chatverlauf direkt bei einem Ansprechpartner hinterlegen und sogar aus emis heraus über Skype chatten!